Еще 7-10 лет назад натяжные потолки в квартире считались элементом роскоши, так как они стоили очень дорого, потому что изготавливались из материалов иностранного производства. На сегодняшний день все кардинально поменялось и натяжные потолки стали доступны широким слоям потребителей.
На территории России открылись производственные мощности по изготовлению натяжных потолков, что позволило существенно сократить их стоимость. Точную стоимость натяжных потолков можно узнать только после того, как вы вызовете на дом замерщика, но следует знать, какие именно факторы на нее влияют. В данном прайст-листе вы можете увидеть цены на натяжные потолки с установкой, а также стоимость дополнительных работ.
НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД.ИЗМ | СТОИМОСТЬ |
---|---|---|
Площадь полотна менее 8 кв.м ( до 2-ух включительно ) | шт | 3000 |
Площадь менее 5 кв.м ( от 3-ех полотен ) | шт | 500 |
Мат, лак, сатин ( до 3.6 м ) | Кв.м | 400 |
Мат, лак, сатин ( от 4 м ) | Кв.м | 500 |
Тканевые DESCOR | Кв.м | 1800 |
Углы DESCOR ( с первого ) | шт | 300 |
Тканевые GM ( квадратурой ) | Кв.м | 3000 |
Фактурные | Кв.м | 800 |
Тектум КМ2 | Кв.м | 700 |
Транслюцид | Кв.м | 500 |
Доп. угол ( обычный ) | Шт | 200 |
Обагечивание периметра ПВХ | п.м | 35 |
Обагечивание AL | п.м | 50 |
Обагечивание ШТОК | п.м | 900 |
Перетяжка ( без багета ) | Кв.м | 350 |
Демонтаж натяжного потолка ( простого ) | шт | 2000 |
Демонтаж-Монтаж ( в один день ) | шт | 3000 |
Демонтаж - Монтаж ( в разные дни ) | Шт | 4000 |
Слив воды с натяжного потолка | шт | 2500 |
Транспорные расходы ( свыше 20 км от города ) | км | 20 |
Дополнительный выезд бригады ( по вине заказчика ) | шт | 2000 |
Выезд бригады на доп. работы | Шт | 2500 |
ДОП РАБОТЫ | ||
Закладная под люстру | шт | 600 |
Крючок под люстру | шт | 350 |
Утопить люстру | шт | 1000 |
Закладная под точечный светильник ( обычный ) | шт | 400 |
Закладная под точечный светильник ( сложный ) | шт | 600 |
Приклеить кольцо | шт | 150 |
Внутренняя вклейка кольца | шт | 150 |
Монтаж трекового освещения ( обычное, без светильников ) трек в стоимости | п.м | 1400 |
Монтаж трекового освещения ( встроенное , без светильников ) трек в стоимости | п.м | 3000 |
Монтаж трекового освещения ( магнитное , без трека, без светильников ) | п.м | 1000 |
Торец на встроенный трек | шт | 500 |
Установка трансформатора магнитный трек ( без трансформатора ) | шт | 500 |
Коннектор | шт | 300 |
Коннектор для магнитного трека | шт | 1800 |
Закладная под карниз ( 3 м ) | шт | 1000 |
Ниша под карниз закрытая | п.м | 1200 |
Ниша ПК5 | п.м | 1600 |
Карниз М6 ( для тканевых ) | п.м | 3500 |
Ниша SLOTT | п.м | 3000 |
Ниша AKS ( под плинтус ) подгардинник + штаны | п.м | 2200 |
Повороты на карниз | шт | 200 |
Углы в нише ПК5 90 градусов | шт | 1500 |
Углы в нише ПК5 ( сегментами ) | шт | 1500 |
Обход стандартной трубы (22 – 55 ) | шт | 300 |
Обход нестандартной трубы пластиком | шт | 500 |
Установка вент решетки ( простая ) | шт | 300 |
Установка вент решетки ( магнитная ) | шт | 2500 |
Закладная под пожарный датчик | шт | 300 |
Сверление по плитке | п.м | 200 |
Работа по керамограниту ( клеить ) | п.м | 200 |
Вставка | п.м | 70 |
Закладная под шкаф-купе из бруса | п.м | 500 |
Закладная под шкаф - купе профилем AKS | п.м | 5000 |
Ниша под шкаф-купе профилем SLOTT 80 | п.м | 5000 |
Обработка торца в нише под шкаф-купе | шт | 1000 |
Монтаж бруса | п.м | 400 |
Обход профилем БП 40 | п.м | 500 |
Установка отбойника , разделителя | п.м | 1000 |
Сборка люка | Шт | 3000 |
Монтаж вытяжки | Шт | 500 |
ПАРЯЩИЙ или КОНТУРНЫЙ ПОТОЛОК | ||
Парящий ( контурный ) профиль ( лента отдельно) | п.м | 460 |
Парящий профиль FLY 01 ( без ленты ) | п.м | 660 |
Парящий профиль FLY 02 ( со вставкой ) ( без ленты ) | п.м | 760 |
Парящий профиль М1 ( для тканевых ) ( лента в стоимости ) | п.м | 1000 |
Установка трансформатора ( без трансформатора ) | шт | 500 |
Пульт RGB | шт | 2000 |
Установка светодиодной ленты | п.м | 150 |
Углы парящего профиля ( с 1-го ) | шт | 500 |
Профилем ПП 65 ( обычный ) | п.м | 2000 |
Профилем ПЛ 75 ( с подсветкой ) | п.м | 2000 |
Профилем ПБ 65 ( бесщелевой ) | п.м | 2000 |
Профилем КП 2 + НП 5 ( портал с лентой ) | п.м | 2200 |
Профилем SLOTT 80, SLOTT40 | п.м | 3000 |
Профилем ПФ 1608 ( контурно-бесщелевой ) с лентой | п.м | 2000 |
Работа конструкционным профилем SLOTT | п.м | 1200 |
СВЕТОВЫЕ И НИШЕВЫЕ ЛИНИИ | ||
Световая линия FLEXY ( 1.5 и 3 см ) | п.м | 1500 |
Световая линия FLEXY ( 5 см ) | п.м | 2000 |
Углы в световой линии | шт | 700 |
Перекрестие в световой линии | шт | 1000 |
Обработка торца световой линии | шт | 300 |
Световая линия AKS ( лента отдельно ) | п.м | 3200 |
Световая линия SLOTT ( лента отдельно) | п.м | 5000 |
Нишевая линия AKS | п.м | 2500 |
Нишевая линия SLOTT ( черная , черно-белая ) | п.м | 4000 |
Примыкание к стене AKS , SLOTT | шт | 500 |
Торец AKS | шт | 1000 |
Торец SLOTT | шт | 1000 |
Угол AKS, SLOTT | шт | 1000 |
ТЕНЕВОЙ ПОТОЛОК | ||
Теневой профиль EURO KRAAB | п.м | 900 |
Внешний угол краба | шт | 1000 |
Внутренний угол краба | шт | 500 |
Теневой разделитель | п.м | 1200 |
ШТОК | ||
Полотно ШТОК белое до 3,6м | кв.м | 500 |
Полотно ШТОК белое 5м | кв.м | 600 |
Полотно ШТОК цветное | кв.м | 600 |
Полотно ШТОК транслюцид | кв.м | 1000 |
Огарпунивание ШТОК | п.м | 900 |
Криволинейка ШТОК | п.м | 400 |
Внутренний вырез ШТОК | п.м | 400 |
Углы ШТОК ( считаются все ) | шт | 300 |
ФОТОПЕЧАТЬ | ||
Экосольвент ( полотно шириной до 3.6м ) | Кв.м рисунка | 1500 |
Ультрафиолет ( полотно шириной от 4 м) | Кв.м рисунка | 2500 |
УСЛОВИЯ РАБОТЫ | ||
Беспылевой монтаж | п.м | 50 |
Работа на лесах | шт | 3000 |
Высота более 3 метров ( расчет погонных метров в высоту ) | п.м | 500 |
Высокий шкаф | шт | 1000 |
НАШИ ТОВАРЫ | ||
Светильник GX 53 белый ( в комплекте с лампой 8W 6000 K ) | шт | 250 |
Светильник GX 53 цветной ( в комплекте с лампой 8W 6000 K ) | Шт | 300 |
Cветильник EKS стекло квадрат | шт | 500 |
Светильник EKS круг с подсветкой AURA 6W | шт | 350 |
Светильник EKS круг с подсветкой AURA 9W | шт | 400 |
Светильник EKS круг с подсветкой 16W | Шт | 600 |
Светильник EKS GLAMUR L5 | Шт | 500 |
Светильник EKS GLAMUR L2 | шт | 500 |
Светильник EKS стекло круг 9W | шт | 750 |
Светильник EKS стекло круг 6W | Шт | 500 |
Светильник LED панель 7 W | шт | 500 |
Светильник LED панель 9 W | шт | 550 |
Светильник LED панель 12 W | шт | 650 |
Светильник BLOCK (белый , черный ) | шт | 1200 |
Светильник SHOT ( белый , черный ) | шт | 550 |
Светильник GLASS ( белый , черный ) | шт | 1700 |
Трековый светильник линейный | шт | 3200 |
Трековый светильник CITY | шт | 1200 |
Трековый светильник COLT 15w черный | шт | 1200 |
FLEXY SPOT MR 16 GU10 белый, черный | шт | 1200 |
Лампа GU 10 10W 4200K | шт | 220 |
Пульт на 2 положения | Шт | 400 |
Пульт на 3 положения | Шт | 450 |
Пульт на 4 положения | Шт | 500 |
Чтобы узнать, сколько стоит натяжной потолок, нужно учесть следующие характеристики:
- Полотна, снабженные разнообразными дополнительными эффектами, обычно на 20% дороже. Среди таких полотен стоит отметить пленки, снабженные перфорацией и тиснением, а также потолки, которые имитируют мрамор, металл и т.д.
- Полотно с зеркальной фактурой является самым дорогим вариантом, так как стоят оно примерно в три раза дороже. Главной особенностью таких потолков является то, что они способны отражать все предметы как настоящее зеркало. Для установки зеркального потолка, стены помещения должны быть идеально ровными.
- На итоговую сумму влияет количество углов, труб и закладных под люстры, светильники, карнизы и прочие элементы.
Для того чтобы сэкономить при приобретении натяжных потолков, рекомендуется заказывать потолочное покрытие сразу на все помещения в квартире, так как при покупке полотна в больших объемах цена квадратного метра полотна снижается.
На сегодняшний день монтаж натяжных потолков является наиболее долговечным и современным методом отделки разнообразных помещений. В некоторых случаях стоимость полотна и его установка превышает цены других типов потолочного покрытия, но благодаря высокой надежности и невероятно долгому сроку службы, разница в цене с лихвой окупается. Кроме этого, установка подобного потолочного покрытия является прекрасной защитой от затопления.
Если вам требуются высококачественные натяжные потолки в Туле, то вы можете обратиться в нашу компанию. Вас ждут самые низкие цены на натяжные потолки и очень выгодные условия сотрудничества. Мы гарантируем высочайшее качество всей реализуемой продукции.